Samlet resultat af litteratursøgning fra 1/1-2016
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Samlet resultat af litteratursøgning fra 1.1.2016
Søgeprotokol fra 2016 og frem.
Informationskilder.
Database | Antal hits 2016 | Antal hits 2017 | Antal hits 2018 | Antal hits 2019 | Antal 2020- |
Medline/Pubmed | 1214 | 1297 | 1383 | 1498 | 5314 |
Cochrane | 60 | 146 | 102 | 149 | 955 |
CINAHL | 289 | 274 | 290 | 280 | 1046 |
EMBASE | 2389 | 2417 | 2550 | 2598 | 8539 |
PEDro | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 |
Inkluderede | 19 | 17 | 26 | 8 | 42 |
Her af træning | 6 | 2 | 3* | 0 | 12 |
Her af træning i kombination med anden behandling | ? | ? | 3 | 0 | 5 |
Her af anden behandling | 0 | 2 | 1* | 1 | 2 |
Her af undervisning | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
* Et studie indeholder både to grupper med kuldetrerapi og en gruppe med træning
Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser
Søgestrategier og Dokumentationsark
Database: Medline/Pubmed
Foretaget af: Jens Ole Rasmussen
Dato: 2. januar 2017, 25. februar 2018, 3. januar 2019, 8. januar 2020 og 2. januar 2023
Søge nr. | Søgeord | Hits 2016 | Hits 2017 | Hits 2018 | Hits 2019 | Hits |
1. | Spondylarthropathies [MeSH Terms] | 20765 | 21765 | 22509 | 23407 | 27.495 |
2. | Ankylosing spondylitis [Title/Abstract] | 11399 | 12178 | 12830 | 12923 | 16.199 |
3. | Spondyloarthritis [Title/Abstract] | 2339 | 2867 | 3287 | 3348 | 5952 |
4. | OR 1.- 3. | 24637 | 26144 | 27376 | 27597 | 34655 |
5. | LIMIT 1. jan. – 31. dec. | 1214 | 1297 | 1383 | 1498 | 1688 |
Database: Cochrane
Foretaget af: Jens Ole Rasmussen
Dato: 2. januar 2017, 25. februar 2018, 3. februar 2019, 8. januar 2020 og 3. januar 2023
Søge nr. | Søgeord | Hits 2016 | Hits 2017 | Hits 2018
| Hits | Hits |
1. | Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword] | 996 | 1331 | 1470 | 1885 | 2578 |
2. | Spondyloarthritis [title, abstract, keyword] | 306 | 424 | 498 | 653 | 1222 |
3. | 1. OR 2. | 1081 | 1441 | 1626 | 1997 | 2986 |
4. | LIMIT 1. jan. – 31. dec. | 60 | 146 | 102 | 149 | 283 |
Database: CINAHL
Foretaget af: Jens Ole Rasmussen
Dato: 3. januar 2017, 25. februar 2018, 14. februar 2019, 8. januar 2029 og 2. januar 2023.
Søge nr. | Søgeord | Hits 2016 | Hits 2017 | Hits 2018 | Hits | Hits |
1. | Spondylarthritis [MH] | 749 | 848 | 901 | 1258 | 1605 |
2. | Ankylosing spondylitis [TI] | 1666 | 1824 | 1978 | 2208 | 2646 |
3. | Spondyloarthritis [TI] | 634 | 789 | 876 | 1079 | 1610 |
4. | 1. OR 2. OR. 3. | 2543 | 2859 | 3103 | 3526 | 4572 |
5. | LIMIT 1. jan. – 31. dec. | 289 | 146 | 280 | 311 | 1046 |
Database: EMBASE
Foretaget af: Jens Ole Rasmussen
Dato: 16 . januar 2017, 5. januar 2018, 15.feb. 2019, 9. januar 2020 og 5. januar 2023.
Søge nr. | Søgeord | Hits 2016 | Hits 2017 | Hits 2018 | Hits 2019 | Hits 2020- 2023 |
1. | Ankylosing spondylitis (ti, ab, kw) or ankylosing spondylitis (exp) | 28630 | 30112 | 31.579 | 31.916 | 40069 |
2. | Spondylarthritis (ti, ab, kw) or spondylarthritis (exp) | 5103 | 5117 | 5150 | 8210 | 69502 |
3. | Spondyloarthritis ( | 5603 | 6054 | 6840 | 8459 | 30 |
4. | 1. OR 2. OR 3. | 34546 | 36356 | 38974 | 39.015 | 72483 |
5. | LIMIT 1. jan. – 31. dec. | 2389 | 2448 | 2550 | 2598 | 8539 |
Database: PEDro
Foretaget af: Jens Ole Rasmussen
Dato: 2. januar 2017, 2. januar 2018, 6. januar 2019 , 9. januar 2020 og 5. januar 2023
Søge nr. | Søgeord | Hits 2016 | Hits 2017 | Hits 2018 | Hits 2019 | Hits 2020- 2023 |
1. | Ankylosing spondylitis, 2016 | 6 | 5 | 3 | 3 | 16 |
2. | Spondyloarthritis | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
3. | 1. OR 2. | 6 | 5 | 4 | 3 | 22 |