RELATIV FORSKEL I EFFEKT ved specifik træning
RELATIV FORSKEL I EFFEKT ved specifik træning
BASMI.
Træning | Antal | Start | Slut | Effekt | Absolut Eff. | samlet start | samlet 1+2 | Samlet antal | Klinisk relevant effekt | P-værdi | |
Jennings 15 | Aerobic gang + specifikke udspændingsøv. | 35 | 4,3 | 3,4 | -0,90 | 0,1 | 150,5 | 301,0 | 70,0 | -2% | NS |
Specifikke udspændingsøv. | 35 | 4,3 | 3,3 | -1,00 | 150,5 | ||||||
Masiero 11 | Spec. mobiløv. +spec. udspændingsøv. | 20 | 4,4 | 3,7 | -0,70 | -0,6 | 88,0 | 171,6 | 42,0 | 15% | p<0,02 |
Kontrol | 22 | 3,8 | 3,7 | -0,10 | 83,6 |
Tragus – vægafstand.
Træning | Antal | Start | Slut | Effekt | Absolut Eff. | samlet start | samlet 1+2 | Samlet antal | Klinisk relevant effekt | P-værdi | |
Fer-Penas 05 | Global posture reeducation | 20 | 7,0 | 5,1 | -1,90 | 0,0 | 140,0 | 264,0 | 40,0 | 0% | NS |
Bevæg.øv. uden rygext. | 20 | 6,2 | 4,3 | -1,90 | 124,0 |
Cervikal rotation.
Træning | Antal | Start | Slut | Effekt | Absolut Eff. | samlet start | samlet 1+2 | Samlet antal | Klinisk relevant effekt | P-værdi | |
Fer-Penas 05 | Global posture reeducation | 20 | 92,0 | 114,0 | 22,00 | 16,0 | 1840,0 | 4000,0 | 40,0 | 16% | p<0,04 |
Bevæg.øv. med cerv. rot. | 20 | 108,0 | 114,0 | 6,00 | 2160,0 | ||||||
Masiero 11 | Spec. mobiløv. + udspændingsøv. | 20 | 86,0 | 115,0 | 29,00 | 24,0 | 1720,0 | 3700,0 | 42,0 | 27% | p<0,02 |
Kontrol | 22 | 90,0 | 95,0 | 5,00 | 1980,0 |
Modificeret Schobers test.
Træning | Antal | Start | Slut | Effekt | Absolut Eff. | samlet start | samlet 1+2 | Samlet antal | Klinisk relevant effekt | P-værdi | |
Fer-Penas 05 | Global posture reeducation | 20 | 1,8 | 2,4 | 0,60 | 0,4 | 36,0 | 86,0 | 40,0 | 19% | p<0,04 |
Bevægeøv. med lumb.flex | 20 | 2,5 | 2,7 | 0,20 | 50,0 |
Lateral fleksion.
Træning | Antal | Start | Slut | Effekt | Absolut Eff. | samlet start | samlet 1+2 | Samlet antal | Klinisk relevant effekt | P-værdi | |
Fer-Penas 05 | Global posture reeducation | 20 | 3,9 | 6,3 | 2,40 | 1,0 | 78,0 | 174,0 | 40,0 | 23% | p<0,02 |
Bevægeøv. + thorakal lat.flex. | 20 | 4,8 | 6,2 | 1,40 | 96,0 |
Intermalleolærafstand.
Træning | Antal | Start | Slut | Effekt | Absolut Eff. | samlet start | samlet 1+2 | Samlet antal | Klinisk relevant effekt | P-værdi | |
Fer-Penas 05 | Global posture reeducation | 20 | 81,7 | 90,8 | 9,10 | 6,7 | 1634,0 | 3356,0 | 40,0 | 8% | p<0,01 |
Bevægeøv. + hofteabd. – udspænd. | 20 | 86,1 | 88,5 | 2,40 | 1722,0 | ||||||
Bulstrode 87 | Udspænde hold-slap af | 27 | 87,6 | 97,6 | 10,00 | 6,2 | 2365,2 | 3318,0 | 39,0 | 7% | p<0,01 |
Aktiv hofteabd. | 12 | 79,4 | 83,2 | 3,80 | 952,8 |
Finger – gulvafstand.
Træning | Antal | Start | Slut | Effekt | Absolut Eff. | samlet start | samlet 1+2 | Samlet antal | Klinisk relevant effekt | P-værdi | |
Karapolat 09 | Svømme moderat intensitet + bevægeøv. | 12 | 20,5 | 19,0 | -1,50 | -2,0 | 246,0 | 568,4 | 25,0 | 9% | NS |
Bevægeøv. med lumb.flex. | 13 | 24,8 | 25,3 | 0,50 | 322,4 | ||||||
Karapolat 09 | Gang mod intensitet + bevægeøv. | 12 | 22,3 | 20,3 | -2,00 | -2,5 | 267,6 | 590,0 | 25,0 | 11% | NS |
Bevægeøv. med lumb.flex. | 13 | 24,8 | 25,3 | 0,50 | 322,4 | ||||||
Karapolat 09 | Svømme moderat intensitet + bevægeøv. | 12 | 20,5 | 19,0 | -1,50 | 0,5 | 246,0 | 513,6 | 24,0 | -2% | NS |
Gang moderat intensitet + bevægeøv. | 12 | 22,3 | 20,3 | -2,00 | 267,6 | ||||||
SO 12 | Inspirationsøv. med modst. + bevægeøv. | 23 | 11,1 | 8,4 | -2,70 | 0,7 | 255,3 | 641,7 | 46,0 | -5% | NS |
Bevægeøv. Med haseudspænding | 23 | 16,8 | 13,4 | -3,40 | 386,4 |
Brystekspansion.
Træning | Antal | Start | Slut | Effekt | Absolut Eff. | samlet start | samlet 1+2 | Samlet antal | Klinisk relevant effekt | P-værdi | |
SO 12 | Inspirationsøv. med modstand + bevægeøv. | 23 | 3,4 | 4,2 | 0,80 | 0,4 | 78,2 | 144,9 | 46,0 | 13% | NS |
Bevægeøv. med brystexp.øv. | 23 | 2,9 | 3,3 | 0,40 | 66,7 | ||||||
Dragoi 15 | Inspirationøv. med modstand + bevægeøv. | 23 | 2,8 | 3,6 | 0,80 | 0,5 | 64,4 | 134,0 | 47,0 | 18% | p<0,03 |
Bevægeøv. Med brystexp.øv. | 24 | 2,9 | 3,2 | 0,30 | 69,6 | ||||||
Masiero 11 | Specifikke mobiløv. + specifikke udspændingsøv. | 20 | 3,0 | 4,5 | 1,50 | 0,9 | 60,0 | 134,8 | 42,0 | 28% | p<0,003 |
Kontrol | 22 | 3,4 | 4,0 | 0,60 | 74,8 | ||||||
Hsieh 14 | Stykeøv. + konditionsøv. + bevægeøv. med brystexp.øv. | 9 | 2,4 | 2,6 | 0,20 | -0,6 | 21,6 | 38,6 | 19,0 | -30% | NS |
Bevægeøv. med brystexp.øv. | 10 | 1,7 | 2,5 | 0,80 | 17,0 |
Kondition.
Træning | Antal | Start | Slut | Effekt | Absolut Eff. | samlet start | samlet 1+2 | Samlet antal | Klinisk relevant effekt | P-værdi | |
Jennings 15 | Aerobic gang + specifikke udspændingsøv. | 35 | 30,1 | 32,3 | 2,20 | 3,3 | 1053,5 | 2135,0 | 70,0 | 11% | NS |
Specifikke udspændingsøv. | 35 | 30,9 | 29,8 | -1,10 | 1081,5 | ||||||
Karapolat 09 | Svømme modederat intensitet + bevægeøv. | 12 | 25,2 | 28,7 | 3,51 | 2,1 | 302,6 | 609,2 | 25,0 | 9% | NS |
Bevægeøv. | 13 | 23,6 | 25,0 | 1,41 | 306,5 | ||||||
Karapolat 09 | Gang moderat intensitet + bevægeøv. | 12 | 24,6 | 28,0 | 3,36 | 2,0 | 295,2 | 601,7 | 25,0 | 8% | NS |
Bevægeøv. | 13 | 23,6 | 25,0 | 1,41 | 306,5 | ||||||
Karapolat 09 | Svømme moderat intensitet + bevægeøv. | 12 | 25,2 | 28,7 | 3,51 | 0,2 | 302,6 | 597,8 | 24,0 | 1% | NS |
Gang moderat intensitet + bevægeøv. | 12 | 24,6 | 28,0 | 3,36 | 295,2 | ||||||
Dragoi 15 | Inspirationøv. + bevægeøv. | 23 | 21,0 | 24,4 | 3,40 | 3,2 | 483,0 | 994,2 | 47,0 | 15% | p<0,04 |
Bevægeøv. | 24 | 21,3 | 21,5 | 0,20 | 511,2 | ||||||
Niedermann 13 | Konditionstræning moderat intensitet | 49 | 91,3 | 108,0 | 16,70 | 30,3 | 4473,7 | 9847,9 | 102,0 | 31% | p<0,001 |
Kontrol | 53 | 101,4 | 87,8 | -13,60 | 5374,2 |
6 min. gangtest.
Træning | Antal | Start | Slut | Effekt | Absolut Eff. | samlet start | samlet 1+2 | Samlet antal | Klinisk relevant effekt | P-værdi | |
Jennings 15 | Aerobic gang + specifikke udspændingsøv. | 35 | 443,1 | 480,0 | 36,90 | 26,2 | 15508,5 | 30341,5 | 70,0 | 6% | p<0,001 |
Specifikke udspændingsøv. | 35 | 423,8 | 434,5 | 10,70 | 14833,0 | ||||||
Karapolat 09 | Svømme modederat intensitet + bevægeøv. | 12 | 353,0 | 496,0 | 143,00 | 152,0 | 4236,0 | 9670,0 | 25,0 | 39% | p<0,05 |
Bevægeøv. Med lumb.flex. | 13 | 418,0 | 409,0 | -9,00 | 5434,0 | ||||||
Karapolat 09 | Gang moderat intensitet + bevægeøv. | 12 | 400,0 | 441,0 | 41,00 | 50,0 | 4800,0 | 10234,0 | 25,0 | 12% | NS |
Bevægeøv. Med lumb.flex. | 13 | 418,0 | 409,0 | -9,00 | 5434,0 | ||||||
Karapolat 09 | Svømme modederat intensitet + bevægeøv. | 12 | 353,0 | 496,0 | 143,00 | 102,0 | 4236,0 | 9036,0 | 24,0 | 27% | p<0,05 |
Gang moderat intensitet + bevægeøv. | 12 | 400,0 | 441,0 | 41,00 | 4800,0 |