Effekt af træning over 3-5 år
Træning i 3-5 år, effekt.
Effekt af træning over en periode på 3 år.
Forfatter | Gruppe | Effektmål | Antal patienter | Start (cm) | 5 år (cm) | Effekt i % (0-3 år) | P-værdi (inden for gr.) |
Solchaga 1998 | 1. Holdøv 2. supervis.øv +hj.øv 3. Hj.øv | Nakke- vægafst. | 22 35 37 | 2,80 4,18 1,47 | 2,60 4,48 3,04 | 7% -7% -107% | NS NS 0,04 |
1. Holdøv 2. supervis.øv +hj.øv 3. Hj.øv | Modificeret Schober | 23 35 41 | 2,48 2,20 3,86 | 2,68 2,34 2,95 | 8% 6% -24% | NS NS 0,04 | |
1. Holdøv 2. supervis.øv +hj.øv 3. Hj.øv | Finger- gulvafst. | — 33 25 | — 23,90 9,08 | — 21,40 16,00 | — 10% -76% | — NS 0,04 | |
1. Holdøv 2. supervis.øv +hj.øv 3. Hj.øv | Bryst- ekspansion | 23 35 41 | 2,97 4,37 4,61 | 4,65 4,41 3,84 | 57% 1% -17% | 0,04 NS 0,04 |
Et kohorte-studie, hvor deltagerne selv måtte vælge, om de ville deltage i en ugentlig holdtræning, hjemmetræning med opfølgning og 1 mdr. individuel træning om året eller hjemmetræningkun med instruktion ved start.
Effekt af træning over en periode på 5 år.
Forfatter | Gruppe | Effektmål | Antal patienter | Start (cm) | 5 år (cm) | Effekt i % (0-3 år) | P-værdi (inden for gr.) |
Rasmussen 1989 | 1. Holdøv | Nakke- vægafst. | 18 | 5,0 | 6,0 | -9% | ? |
1. Holdøv | Modificeret Schober | 18 | 1,5 | 1,5 | 0% | ? | |
1. Holdøv | Finger- gulvafst. | 18 | 16,5 | 17,5 | -6% | ? | |
1. Holdøv | Bryst- ekspansion | 18 | 4,0 | 4,5 | 13% | ? | |
1. Holdøv | Cervikal rotation | 18 | 70o | 75o | 7% | ? | |
1. Holdøv | Intermall. afstand | 18 | 110 | 127 | 15% | ? |
Et kohorte-studie, som fugte en gruppe patienter, som kom til træning en gang om ugen på Kong Chr. X´s Gigthospital i Gråsten.