Effekt af træning
EFFEKT AF TRÆNING:
Funktionsevne.
BASFI. Uspecifik træning (al træning).
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Souza 16 | HO: Vægttræn på bold | 16 | 1 | 0-10 NR | 27 | 4,6 | 3,4 | -1,3 | 27% | 0,023 | 2,16 | 1,51 | -0,83 |
Jennings 15 | HO: Gang + strækøv. | 12 | 1 | 0-10 NRS | 35 | 4,3 | 3,4 | -0,9 | 21% | 0,050 | 2,49 | 1,74 | 0,52 |
Jennings 15 | HO: Strækøv. | 12 | 1 | 0-10 NRS | 35 | 4,3 | 3,3 | -0,9 | 22% | 0,050 | 2,07 | 1,44 | 0,64 |
Karapolat 09 | Hj.øv. | 6 | 2 | 0-10 NRS | 13 | 2,7 | 3,1 | 0,4 | -15% | NS | 2,65 | 1,80 | -0,22 |
Altan 12 | Holdøv, traditionelle | 12 | 1 | 0-10 NRS | 24 | 2,2 | 2,3 | 0,1 | -5% | NS | 1,70 | 1,18 | -0,08 |
Niedermann 13 | Kondition | 12 | 1 | 0-10 NRS | 49 | 2,4 | 2,5 | 0,1 | -4% | ? | 1,77 | 1,24 | -0,08 |
Fer-Penas 05 | Holdøv, traditionelle | 16 | 2 | 0-10 NRS | 20 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 1% | NS | 2,10 | 1,45 | 0,03 |
Hsieh 14 | Hj.øv, bevægelighed | 12 | 1 | 0-10 NRS | 10 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0% | NS | 3,10 | 2,08 | 0,00 |
Karapolat 09 | Gåture + hj.øv | 6 | 2 | 0-10 NRS | 12 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0% | NS | 2,30 | 1,56 | 0,00 |
Tubergen 01 | Holdøv | 3 | 1 | 0-10 NRS | 39 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0% | NS | 1,10 | 0,77 | 0,00 |
Fer-Penas 05 | Holdøv, GPR | 16 | 2 | 0-10 NRS | 20 | 5,2 | 4,6 | -0,6 | 12% | 0,003 | 2,06 | 1,42 | 0,42 |
Karapolat 09 | Svømning + hj.øv | 6 | 2 | 0-10 NRS | 12 | 2,3 | 2,0 | -0,3 | 13% | NS | 1,24 | 0,84 | 0,36 |
Gurcay 08 | Hj.øv. | 3 | 1 | 0-10 NRS | 28 | 3,7 | 3,2 | -0,5 | 14% | 0,002 | 2,19 | 1,52 | 0,33 |
R-Lozano 13 | Hj.øv | 26 | 1 | 0-10 NRS | 381 | 3,6 | 3,1 | -0,5 | 14% | 0,042* | 0,56 | 0,40 | 1,26 |
So 12 | Hj.øv + spirometerøv. | 16 | 2 | 0-10 NRS | 23 | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 23% | 0,040 | 1,17 | 0,81 | 0,28 |
So 12 | Hj.øv. | 16 | 2 | 0-10 NRS | 23 | 1,7 | 1,3 | -0,5 | 27% | 0,040 | 1,56 | 1,08 | 0,43 |
Altan 12 | Holdøv, Pilates | 12 | 1 | 0-10 NRS | 29 | 2,4 | 1,7 | -0,7 | 29% | 0,031 | 1,60 | 1,11 | 0,63 |
Dundar 14 | Bassinøvelser | 4 | 1 | 0-10 NRS | 35 | 3,5 | 2,5 | -1,0 | 29% | 0,001 | 2,20 | 1,53 | 0,65 |
Dundar 14 | Hj.øv. | 4 | 1 | 0-10 NRS | 34 | 3,6 | 2,5 | -1,1 | 31% | 0,001 | 2,20 | 1,53 | 0,72 |
Altan 06 | Hj.øv. | 24 | 2 | 0-10 NRS | 26 | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 33% | 0,010 | 0,60 | 0,42 | 0,72 |
Masiero 11 | Holdøv + hj.øv | 6 | 1 | 0-10 NRS | 20 | 2,5 | 1,6 | -0,9 | 36% | 0,025* | ? | ? | ? |
Hsieh 14 | Hj.øv, forskellige former | 12 | 1 | 0-10 NRS | 9 | 3,7 | 1,9 | -1,8 | 49% | 0,028 | 2,30 | 1,53 | 1,17 |
22 træningsgrupper | Antal pt.: | 904 | 3,50 | Median: | 18% | Median: | 0,36 | ||||||
HO: holdøvelser, HJ: hjemmeøvelser, SU: Superviserede øvelser, ?: ikke angivet |
Nedprioriterede RCT:
Gunay 17, Aydin 16, Fang 16, Karahan 16, Stasinopoulos 16, Demontis 15, Taspinar 15, Sveaas 14, Cagliyan 07, Sweeney 02, Rosu 14, Ayhan 11,
Masiero 13.
Andre studiedesign end RCT:
Günendi 10, Karapolat 08, Drønen 12, Aytekin 12, Yigit 13, Durmus 09, Ortancil 09, Némethné 12, Hulejova 12.
6 min. gangtest.
Specifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | Signifikans | SD | Pooled SD | Effect size |
Jennings 15 | HO: Gang + strækøv. | 12 | 1 | meter | 35 | 443,1 | 480,0 | 36,8 | 8% | 0,050 | 54,56 | 38,02 | 0,97 |
Karapolat 09 | Gåture + hj.øv | 6 | 2 | meter | 12 | 400,0 | 441,0 | 41,0 | 10% | 0,040 | 110,3 | 74,69 | 0,55 |
Karapolat 09 | Svømning + hj.øv | 6 | 2 | meter | 12 | 353,0 | 496,0 | 143,0 | 41% | 0,040 | 53,3 | 36,08 | 3,96 |
3 træningsgrupper | Antal pt.: | 59 | 400,0 | Median: | 10% | Median: | 0,97 | ||||||
HO: holdøvelser, HJ: hjemmeøvelser, SU: Superviserede øvelser, ?: ikke angivet |
Uspecifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | Signifikans | SD | Pooled SD | Effect size |
Souza 16 | HO: Vægttræn på bold | 16 | 1 | meter | 29 | 447,4 | 464,4 | 17,0 | 4% | 0,001 | 54,99 | 38,53 | 0,44 |
Jennings 15 | HO: Strækøv. | 12 | 1 | meter | 35 | 423,8 | 434,5 | 10,7 | 3% | 0,050 | 52,56 | 36,63 | 0,29 |
Karapolat 09 | Hj.øv. | 6 | 2 | meter | 13 | 418,0 | 409,0 | -9,0 | -2% | NS | 21,32 | 14,48 | -0,62 |
So 12 | Hj.øv + spirometerøv | 16 | 2 | meter | 23 | 510,0 | 512,0 | 2,0 | 0% | NS | 56,8 | 39,28 | 0,05 |
So 12 | Hj.øv. | 16 | 2 | meter | 23 | 509,0 | 522,0 | 13,0 | 3% | NS | 60,9 | 42,12 | 0,31 |
5 træningsgrupper | Antal pt.: | 121 | 447,4 | Median: | 3% | Median: | 0,29 | ||||||
HO: holdøvelser, HJ: hjemmeøvelser, SU: Superviserede øvelser, ?: ikke angivet |
Nedprioriterede RCT:
Sveaas 14.
Andre studiedesign end RCT:
Ortancil 09.
HAQ-S. Uspecifik træning (al træning).
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Souza 16 | HO: Vægttræn på bold | 16 | 1 | 0-10 NRS | 27 | 0,8 | 0,6 | -0,2 | 27% | NS | 0,44 | 0,31 | 0,68 |
Jennings 15 | HO: Gang + strækøv. | 12 | 1 | 0-10 NRS | 35 | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 19% | 0,050 | 0,52 | 0,36 | 0,55 |
Jennings 15 | HO: Strækøv. | 12 | 1 | 0-10 NRS | 35 | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 9% | 0,050 | 0,62 | 0,43 | 0,21 |
Hidding 94* | Hj.øv | 39 | 2 | 0-3 NRS | 34 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | -29% | ? | ? | ? | ? |
Tubergen 01 | Holdøv | 3 | 1 | 0-3 NRS | 39 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | -6% | NS | 0,22 | 0,15 | -0,33 |
Hidding 93* | Hj.øv | 39 | 2 | 0-3 NRS | 68 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | -5% | ? | ? | ? | ? |
Hidding 94* | Holdøv, fl. former + hj.øv | 39 | 2 | 0-3 NRS | 30 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 4% | ? | ? | ? | ? |
Hidding 93* | Holdøv, fl. former + hj.øv | 39 | 2 | 0-3 NRS | 67 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 9% | ? | ? | ? | ? |
8 træningsgrupper | Antal pt.: | 335 | Median: | 4% | Median: | 0,21 | |||||||
HO: holdøvelser, HJ: hjemmeøvelser, SU: Superviserede øvelser, ?: ikke angivet |
Nedprioriterede RCT:
Ingen studier
Andre studiedesign end RCT:
Silva 10
EFFEKT AF TRÆNING: Bevægelighed.
BASMI.
Specifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Jennings 15 | HO: Gang + strækøv. | 12 | 1 | 0-10 NRS | 35 | 5,2 | 4,9 | -0,2 | 4% | 0,050 | 1,98 | 1,38 | 0,16 |
Jennings 15 | HO: Strækøv. | 12 | 1 | 0-10 NRS | 35 | 4,8 | 4,7 | -0,1 | 3% | 0,050 | 2,14 | 1,49 | 0,09 |
Masiero 11# | Holdøv + hj.øv | 6 | 1 | 0-10 NRS | 20 | 4,4 | 3,7 | -0,7 | 16% | 0,021 | ? | ? | ? |
3 træningsgrupper | Antal pt.: | 90 | 4,79 | Median: | 4% | Median | 0,13 | ||||||
HO: holdøvelser, HJ: hjemmeøvelser, SU: Superviserede øvelser, ?: ikke angivet |
Uspecifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Souza 16 | HO: Vægttræn på bold | 16 | 1 | 0-10 NRS | 55 | 4,9 | 4,7 | -0,3 | 5% | NS | 1,94 | 1,36 | 0,18 |
Karapolat 09 | Hj.øv. | 6 | 2 | 0-10 NRS | 13 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0% | NS | 2,67 | 1,81 | 0,00 |
Altan 12 | Holdøv, traditionelle | 12 | 1 | 0-2, sum 0-10 | 24 | 8,9 | 8,7 | -0,2 | 2% | NS | 1,80 | 1,25 | 0,16 |
Gurcay 08 | Hj.øv. | 3 | 1 | 0-10 VAS | 28 | 4,5 | 4,3 | -0,2 | 4% | NS | 3,05 | 2,12 | 0,09 |
Altan 12 | Holdøv, Pilates | 12 | 1 | 0-2, sum 0-10 | 29 | 8,8 | 8,4 | -0,4 | 5% | 0,005 | 1,90 | 1,32 | 0,30 |
Karapolat 09 | Gåture + hj.øv | 6 | 2 | 0-10 NRS | 12 | 4,5 | 4,2 | -0,3 | 7% | NS | 2,99 | 2,02 | 0,15 |
Nidermann 13 | Kondition | 12 | 1 | 0-10 NRS | 49 | 2,9 | 2,6 | -0,3 | 10% | ? | 2,10 | 1,47 | 0,19 |
Karapolat 09 | Svømning + hj.øv | 6 | 2 | 0-10 NRS | 12 | 5,2 | 4,5 | -0,7 | 13% | NS | 2,07 | 1,40 | 0,50 |
Dundar 14 | Bassinøvelser | 4 | 1 | 0-10 NRS | 35 | 5,3 | 4,0 | -1,3 | 25% | 0,001 | 2,40 | 1,67 | 0,78 |
Dundar 14 | Hj.øv. | 4 | 1 | 0-10 NRS | 34 | 5,2 | 3,9 | -1,3 | 25% | 0,001 | 2,80 | 1,95 | 0,67 |
10 træningsgrupper | Antal pt.: | 263 | 5,07 | Median: | 6% | Median | 0,19 | ||||||
HO: holdøvelser, HJ: hjemmeøvelser, SU: Superviserede øvelser, ?: ikke angivet |
Nedprioriterede RCT:
Gunay 17, Aydin 16, Fang 16, Demontis 15, Taspinar 15, Sveaas 14, Rosu 14, Masiero 13.
Andre studiedesign end RCT:
Silva 10, Karapolat 08, Yigit 13.
Nakke-vægafstand eller tragus-vægafstand.
Specifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Fer-Penas 05 | Holdøv, GPR | 15 | 2 | Tragus-væg | 20 | 7,0 | 5,1 | -1,9 | 27% | 0,009 | 2,1 | 1,45 | 1,31 |
Fer-Penas 05 | Holdøv, traditionelle | 15 | 2 | Tragus-væg | 20 | 6,2 | 4,3 | -1,9 | 31% | 0,001 | 4,1 | 2,83 | 0,67 |
2 træningsgrupper | Antal pt.: | 40 | 6,60 | Median: | 29% | Median: | 0,99 |
Uspecifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Hsieh 14 | Hj.øv, bevægelighed | 12 | 1 | Nakke-væg | 10 | 9,7 | 9,8 | 0,1 | -1% | NS | 9,40 | 6,31 | -0,02 |
Karapolat 09 | Hj.øv. | 6 | 2 | Tragus-væg | 13 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0% | NS | 4,9 | 3,35 | 0,00 |
Altan 06 | Hj.øv. | 3 | 2 | Nakke-væg | 26 | 2,9 | 2,7 | -0,2 | 7% | NS | 4,9 | 3,36 | 0,06 |
Karapolat 09 | Gåture + hj.øv | 6 | 2 | Tragus-væg | 12 | 8,5 | 7,8 | -0,7 | 8% | NS | 4,7 | 3,16 | 0,22 |
Krag 90 | Hj.øv, superviseret | 16 | 2 | Nakke-væg | 25 | 3,3 | 2,3 | -1,0 | 30% | ? | 2,4 | 1,66 | 0,60 |
Karapolat 09 | Svømning + hj.øv | 6 | 2 | Tragus-væg | 12 | 9,0 | 5,5 | -3,5 | 39% | NS | 4,5 | 3,07 | 1,14 |
Hsieh 14 | Hj.øv, flere former | 12 | 1 | Nakke-væg | 9 | 4,9 | 2,7 | -2,2 | 45% | NS | 5,9 | 3,93 | 0,56 |
7 træningsgrupper | Antal pt.: | 107 | 5,60 | Median: | 8% | Median: | 0,22 |
Nedprioriterede RCT:
Stasinopoulos 16, Ince 06, Cagliyan 07, Aytekin 12.
Andre studiedesign end RCT:
Silva 10, Ortancil 09, Némethné 12.
Cervikal rotation.
Specifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Fer-Penas 05 | Holdøv, traditionelle | 16 | 2 | Gr., hø+ve | 20 | 108,0 | 114,0 | 6,0 | 6% | NS | 31,10 | 21,43 | 0,28 |
Fer-Penas 05 | Holdøv, GPR | 16 | 2 | Gr., hø+ve | 20 | 92,0 | 114,0 | 22,0 | 24% | 0,005 | 36,00 | 24,81 | 0,89 |
Masiero 11 | Holdøv + hj.øv | 6 | 1 | Gr., hø+ve | 20 | 86,0 | 115,0 | 29,0 | 34% | 0,024 | ? | ? | ? |
3 træningsgrupper | Antal pt.: | 60 | 92,00 | Median: | 24% | Median: | 0,58 |
Uspecifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Hidding 94 | Hj.øv | 39 | 2 | Gr., hø+ve | 34 | 113,0 | 100,0 | -13,0 | -12% | ? | ? | ? | ? |
Hidding 94 | Holdøv, fl. form. + hj.øv | 39 | 2 | Gr., hø+ve | 30 | 115,0 | 102,0 | -13,0 | -11% | ? | ? | ? | ? |
Karapolat 09 | Hj.øv. | 6 | 2 | Gr., hø+ve | 13 | 95,4 | 93,8 | -1,6 | -2% | NS | 43,18 | 29,34 | -0,05 |
Karapolat 09 | Gåture + hj.øv | 6 | 2 | Gr., hø+ve | 12 | 87,6 | 90,6 | 3,0 | 3% | NS | 44,84 | 30,36 | 0,10 |
Karapolat 09 | Svømning + hj.øv | 6 | 2 | Gr., hø+ve | 12 | 97,0 | 102,8 | 5,8 | 6% | NS | 38,60 | 26,13 | 0,22 |
Hsieh 14 | Hj.øv, bevægelighed | 12 | 1 | Gr., hø+ve | 10 | 62,5 | 70,0 | 7,5 | 12% | NS | 46,80 | 31,39 | 0,24 |
Hidding 93 | Hj.øv | 39 | 2 | Gr., hø+ve | 68 | 96,0 | 108,0 | 12,0 | 13% | ? | ? | ? | ? |
Hsieh 14 | Hj.øv, flere former | 12 | 1 | Gr., hø+ve | 9 | 94,0 | 105,9 | 11,9 | 13% | NS | 49,60 | 33,07 | 0,36 |
Hidding 93 | Holdøv, fl. Form. + hj.øv | 39 | 2 | Gr., hø+ve | 67 | 95,0 | 111,0 | 16,0 | 17% | ? | ? | ? | ? |
9 træningsgrupper | Antal pt.: | 255 | 95,40 | Median: | 6% | Median: | 0,22 |
Nedprioriterede RCT:
Stasinopoulos 16
Andre studiedesign end RCT:
Silva 10.
Schobers eller modificeret Schobers test.
Specifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Fer-Penas 2005 | Holdøv, traditionelle | 16 | 2 | M. Schober | 20 | 2,5 | 2,7 | 0,2 | 8% | NS | 1,30 | 0,90 | 0,22 |
Fer-Penas 05 | Holdøv, GPR | 16 | 2 | M. Schober | 20 | 1,8 | 2,4 | 0,6 | 33% | 0,001 | 1,10 | 0,76 | 0,79 |
2 træningsgrupper | Antal pt.: | 40 | 2,15 | 21% | Median: | 0,51 |
Uspecifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Karapolat 09 | Gåtur + hj.øv | 6 | 2 | M. Schober | 12 | 3,0 | 2,8 | -0,2 | -7% | NS | 1,66 | 1,12 | -0,18 |
Hidding 94 | Holdøv, fl. Form.+ hj.øv | 39 | 2 | Schober | 34 | 6,5 | 6,1 | -0,4 | -6% | ? | ? | ? | ? |
Kraag 90 | Hj.øv, superviseret fys. | 16 | 2 | Schober | 25 | 3,7 | 3,5 | -0,2 | -5% | NS | 6,70 | 4,64 | -0,04 |
Karapolat 09 | Svømning + hj.øv | 6 | 2 | M. Schober | 12 | 2,4 | 2,3 | -0,1 | -4% | NS | 1,05 | 0,71 | -0,14 |
Hidding 94 | Hj.øv | 39 | 2 | Schober | 30 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0% | ? | ? | ? | ? |
Karapolat 09 | Hj.øv | 6 | 2 | M. Schober | 13 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0% | NS | 2,13 | 1,45 | 0,00 |
Altan 06 | Hj.øv. | 24 | 2 | M. Schober | 26 | 3,4 | 3,6 | 0,2 | 6% | NS | 1,46 | 1,01 | 0,20 |
Hidding 93 | Holdøv, fl. Form.+ hj.øv | 39 | 2 | Schober | 68 | 5,3 | 5,8 | 0,5 | 9% | ? | ? | ? | ? |
Hsieh 14 | Hj.øv, flere former | 12 | 1 | Schober | 9 | 3,3 | 3,8 | 0,5 | 15% | NS | 2,30 | 1,53 | 0,33 |
Hidding 93 | Hj.øv | 39 | 2 | Schober | 67 | 5,3 | 6,2 | 0,9 | 17% | ? | ? | ? | ? |
Dundar 14 | Hj.øv. | 4 | 1 | M. Schober | 34 | 3,1 | 3,8 | 0,7 | 23% | 0,001 | 2,40 | 1,67 | 0,42 |
Dundar 14 | Bassinøvelser | 4 | 1 | M. Schober | 35 | 2,9 | 3,7 | 0,8 | 28% | 0,001 | 2,10 | 1,46 | 0,55 |
Hsieh 14 | Hj.øv, bevægelighed | 12 | 1 | Schober | 10 | 1,4 | 2,2 | 0,8 | 57% | NS | 2,00 | 1,34 | 0,60 |
13 træningsgrupper | Antal pt.: | 375 | 3,30 | 6% | Median: | 0,20 |
Nedprioriterede RCT:
Stasinopoulos 16, Cagliyan 07, Ince 06, Rosu 14
Andre studiedesign end RCT:
Silva 10, Aytekin 12
Intermalleolær-afstand.
Specifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Fer-Penas 05 | Holdøv, traditionelle | 15 | 2 | cm | 20 | 86,1 | 88,5 | 2,4 | 3% | NS | 8,20 | 5,65 | 0,42 |
Bulstrode 87 | Indiv. udp. hofteadd. | 3 | 1 | cm | 27 | 87,6 | 97,6 | 10,0 | 11% | ? | 7,20 | 5,00 | 2,00 |
Fer-Penas 05 | Holdøv, GPR | 15 | 2 | cm | 20 | 81,7 | 90,8 | 9,1 | 11% | 0,002 | 11,20 | 7,72 | 1,18 |
3 træningsgr. | Antal pt.: | 67 | 86,10 | Median: | 11% | Median: | 1,18 |
Uspecifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Hsieh 14 | Hj.øv, bevægelighed | 12 | 1 | Nakke-væg | 10 | 9,7 | 9,8 | 0,1 | -1% | NS | 9,40 | 6,31 | -0,02 |
Karapolat 09 | Hj.øv. | 6 | 2 | Tragus-væg | 13 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0% | NS | 4,9 | 3,35 | 0,00 |
Altan 06 | Hj.øv. | 3 | 2 | Nakke-væg | 26 | 2,9 | 2,7 | -0,2 | 7% | NS | 4,9 | 3,36 | 0,06 |
Karapolat 09 | Gåture + hj.øv | 6 | 2 | Tragus-væg | 12 | 8,5 | 7,8 | -0,7 | 8% | NS | 4,7 | 3,16 | 0,22 |
Krag 90 | Hj.øv, superviseret | 16 | 2 | Nakke-væg | 25 | 3,3 | 2,3 | -1,0 | 30% | ? | 2,4 | 1,66 | 0,60 |
Karapolat 09 | Svømning + hj.øv | 6 | 2 | Tragus-væg | 12 | 9,0 | 5,5 | -3,5 | 39% | NS | 4,5 | 3,07 | 1,14 |
Hsieh 14 | Hj.øv, flere former | 12 | 1 | Nakke-væg | 9 | 4,9 | 2,7 | -2,2 | 45% | NS | 5,9 | 3,93 | 0,56 |
7 træningsgrupper | Antal pt.: | 107 | 5,60 | Median: | 8% | Median: | 0,22 |
Nedprioriterede RCT:
Stasinopoulos 16, Cagliyan 07.
Andre studiedesign end RCT:
Ingen studier.
Lateralfleksion af columna.
Specifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Fer-Penas 05 | Holdøv, traditionelle | 16 | 2 | cm | 20 | 4,8 | 6,2 | 1,4 | 29% | 0,020 | 2,60 | 1,79 | 0,78 |
Fer-Penas 05 | Holdøv, GPR | 16 | 2 | cm | 20 | 3,9 | 6,3 | 2,4 | 62% | 0,001 | 2,50 | 1,72 | 1,39 |
2 træningsgrupper | Antal pt.: | 40 | 4,35 | Median: | 45% | Mean: | 1,09 |
Uspecifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Karapolat09 | Gåtur + hj.øv | 6 | 2 | cm | 12 | 92,1 | 91,4 | -0,7 | -1% | NS | 23,36 | 15,81 | -0,04 |
Karapolat09 | Hj.øv. | 6 | 2 | cm | 13 | 94,9 | 97,0 | 2,1 | 2% | NS | 25,11 | 17,06 | 0,12 |
Karapolat09 | Svømning + hj.øv | 6 | 2 | cm | 12 | 89,0 | 91,5 | 2,5 | 3% | NS | 22,01 | 14,90 | 0,17 |
3 træningsgr. | Antal pt.: | 37 | 92,10 | Median: | 2% | Median: | 0,12 |
Nedprioriterede RCT:
Stasinopoulos 16
Andre studiedesign end RCT:
Némethné 12.
Finger-gulvafstand.
Specifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Karapolat 09 | Hj.øv. | 6 | 2 | cm | 13 | 24,8 | 25,3 | 0,5 | -2% | NS | 10,66 | 7,24 | -0,07 |
Karapolat 09 | Svømning + hj.øv | 6 | 2 | cm | 12 | 20,5 | 19,0 | -1,5 | 7% | NS | 12,4 | 8,37 | 0,18 |
Karapolat 09 | Gåture + hj.øv | 6 | 2 | cm | 12 | 22,3 | 20,3 | -2,0 | 9% | NS | 8,8 | 5,93 | 0,34 |
So 12 | Hj.øv. | 16 | 2 | cm | 23 | 16,8 | 13,4 | -3,4 | 20% | 0,010 | 12,6 | 8,71 | 0,39 |
So 12 | Hj.øv + spirometerøv | 16 | 2 | cm | 23 | 11,1 | 8,4 | -2,7 | 24% | 0,010 | 9,9 | 6,85 | 0,39 |
5 træningsgrupper | Antal pt.: | 83 | 20,50 | Median: | 9% | Median: | 0,34 |
Uspecifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Hsieh 14 | Hj.øv, bevægelighed | 12 | 1 | cm | 10 | 28,2 | 25,4 | -2,8 | 10% | NS | 12,8 | 8,59 | 0,33 |
Hsieh 14 | Hj.øv, flere former | 12 | 1 | cm | 9 | 19,9 | 14,9 | -5,0 | 25% | 0,033 | 12,7 | 8,47 | 0,59 |
Kraag 90 | Hj.øv, supervis. Fys | 16 | 2 | cm | 25 | 23,4 | 15,1 | -8,3 | 35% | ? | 5,4 | 3,74 | 2,22 |
3 træningsgrupper | Antal pt.: | 44 | 23,40 | Median: | 25% | Median: | 0,59 |
Nedprioriterede RCT:
Cagliyan 07, Ince 06, Rosu 14.
Andre studiedesign end RCT:
Némethné 12, Silva 10, Aytekin 12.
Brystekspansion.
Specifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Dragoi 15 | SU:insp.M.øv.+alm.øv+HJ | 8 | 2 | ikke angivet | 23 | 2,8 | 3,6 | 0,8 | 29% | 0,001 | 0,8 | 0,55 | 1,45 |
Hsieh 14 | Hj.øv, flere former | 12 | 1 | 4. intercost. | 9 | 2,4 | 2,6 | 0,2 | 8% | NS | 0,8 | 0,53 | 0,38 |
So 12 | Hj.øv + spirometerøv | 16 | 2 | ikke angivet | 23 | 3,4 | 4,2 | 0,8 | 22% | 0,010 | 1,8 | 1,27 | 0,60 |
Hsieh 14 | Hj.øv, bevægelighed | 12 | 1 | 4. intercost. | 10 | 1,7 | 2,5 | 0,8 | 47% | NS | 1,9 | 1,27 | 0,63 |
Masiero 11 | Holdøv + hj.øv | 6 | 1 | Xiphoides | 20 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 50% | 0,003* | ? | ? | ? |
5 træningsgrupper | Antal pt.: | 85 | 2,80 | Median: | 29% | Median: | 0,61 | ||||||
HO: holdøvelser, HJ: hjemmeøvelser, SU: Superviserede øvelser, ?: ikke angivet |
Souza 16 | HO: Vægttræn på bold | 16 | 1 | 4. intercost. | 55 | 3,3 | 3,5 | 0,1 | 4% | NS | 1,6 | 1,13 | 0,11 |
Uspecifik træning.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Souza 16 | HO: Vægttræn på bold | 16 | 1 | 4. intercost. | 27 | 3,3 | 3,5 | 0,1 | 4% | NS | 1,6 | 1,13 | 0,11 |
Dragoi 15 | HO: alm.øv. + HJ | 8 | 2 | ikke angivet | 24 | 2,9 | 3,2 | 0,3 | 10% | NS | 0,5 | 0,35 | 0,87 |
Jennings 15 | HO: Gang + strækøv. | 12 | 1 | 4. intercost. | 35 | 3,0 | 3,3 | 0,4 | 13% | NS | 2,0 | 1,37 | 0,28 |
Jennings 15 | HO: Strækøv. | 12 | 1 | 4. intercost. | 35 | 3,4 | 3,5 | 0,2 | 4% | NS | 1,9 | 1,32 | 0,11 |
Hidding 94 | Hj.øv | 39 | 2 | Xiphoides | 34 | 4,4 | 3,7 | -0,7 | -16% | ? | ? | ? | ? |
