Resultat af litteratursøgning om træning
Resultat af litteratursøgning om træning
Søgeprotokol for 2014-2015: Træning
Informationskilder.
Database | Antal hits | 2014 + 2015 |
Medline/Pubmed | 475 | 62 |
Cochrane | 116 | 27 |
CINAHL | 65 | 8 |
EMBASE | 1098 | 213 |
PEDro | 66 | 13 |
Inkluderede | 36 | 5 |
I alt inkluderede | 39* | 5 |
*Der udover er 3 studier inkluderet fra søgning om ANDEN BEHANDLING END TRÆNING.
Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser
Søgestrategier og dokumentationsark:
Søge nr. | Søgeord | Hits | 2014 2015 |
1. | Spondylitis, ankylosing [MeSH Terms] | 11623 | 630 |
2. | Ankylosing spondylitis [Title/Abstract] | 6233 | 1387 |
3. | Axial spondyloarthritis [Title/Abstract] |
| 276 |
4. | OR 1.- 3. | 12164 | 1591 |
5. | Exercise [MeSH Terms] | 115556 | 13250 |
6. | Exercise* [Title/Abstract] | 83187 | 28843 |
7. | Therapy, exercise [MeSH Terms] | 29302 | 3933 |
8. | Locomotion [MeSH Terms] | 137437 | 16260 |
9. | Leisure activities [MeSH Terms] | 160600 | 15115 |
10. | Sports [Title/Abstract] | 28379 | 5734 |
11. | Hydrotherapy [MeSH Terms] | 17115 | 531 |
12. | Hydrotherapy [Title/Abstract] | 426 | 88 |
13. | Rehabilitation [MeSH Terms] | 146190 | 11499 |
14. | Rehabilitation [Title/Abstract] | 45282 | 17715 |
15. | OR 5. – 14. | 532794 | 78245 |
16. | 4. AND 15. | 475 | 62 |
Søge nr. | Søgeord | Hits | 2014 2015 |
1. | Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword] | 659 | 134 |
2. | Axial spondyloarthritis [title, abstract, keyword] |
| 47 |
3. | 1. OR 2. |
| 52 |
4. | Physical Therapy Modalities [title, abstract, keyword] | 4468 | 222 |
5. | Physiotherapy [title, abstract, keyword] | 5622 | 728 |
6. | Physical therapy [title, abstract, keyword] | 24627 | 2867 |
7. | Exercise* [title, abstract, keyword] | 45078 | 5135 |
8. | therapy, exercise [title, abstract, keyword] | 23129 | 2252 |
9. | Locomotion [title, abstract, keyword] | 388 | 85 |
10. | Leisure activities [title, abstract, keyword] | 855 | 125 |
11. | Sports [title, abstract, keyword] | 11075 | 421 |
12. | Hydrotherapy [title, abstract, keyword] | 326 | 30 |
13. | Rehabilitation [title, abstract, keyword] | 28588 | 2425 |
14. | OR 4. – 13. | 65919 | 8999 |
15. | 3. AND 14. | 116 | 27 |
Søge nr. | Søgeord | Hits | 2014 2015 |
1. | MH Spondylitis, ankylosing | 1044 | 310 |
2. | TI Ankylosing spondylitis | 675 | 345 |
3. | TI Axial spondyloarthritis |
| 90 |
4. | OR 1. – 3. | 1109 | 523 |
5. | MH exercise | 22164 | 3999 |
6. | TI exercise | 20663 | 5271 |
7. | MH therapeutic exercise | 11390 | 1917 |
8. | MH group exercise | 298 | 188 |
9. | TI water exercises | 11 | 6 |
10. | MH hydrotherapy | 839 | 120 |
11. | TI hydrotherapy | 150 | 20 |
12. | MH sports | 4080 | 680 |
13. | MH rehabilitation | 10164 | 1257 |
14. | OR 5. – 13. | 57593 | 11066 |
15. | 4. AND 14. | 65 | 8 |
Søge nr. | Søgeord | Hits | 2014 2015 |
1. | Ankylosing spondylitis.mp. or ankylosing spondylitis/ | 21163 | 3960 |
2. | Axial spoldyloarthritis.mp |
| 722 |
3. | 1. OR 2. |
| 4187 |
4. | physiotherapy.mp. or physiotherapy/ | 59390 | 11046 |
5. | physical therapy.m_titl. | 3927 | 582 |
6. | breathing exercise/ or isotonic exercise/ or treadmill exercise/ or static exercise/ or exercise/ or leg exercise/ or aerobic exercise/ or dynamic exercise/ or muscle exercise/ or stretching exercise/ or exercise.mp. or aquatic exercise/ or closed kinetic chain exercise/ or isometric exercise/ or anaerobic exercise/ or open kinetic chain exercise/ or isokinetic exercise/ or arm exercise/ | 321728 | 47694 |
7. | “exercise*”.m_titl. | 98925 | 12996 |
8. | strecthing.mp or muscle stretching/ | 6 | 324 |
9. | hydrotherapy.mp. or hydrotherapy/ | 3718 | 279 |
10. | sports.mp. or sport/ | 74329 | 8616 |
11. | Rehabilitation.mp or rehabilitation/ or rehabilitation medicine/ | 1376 | 13634 |
12. | OR 4. – 11. | 433323 | 73736 |
13. | 3. AND 12. | 1098 | 213 |
Søge nr. | Søgeord | Hits | 2014 2015 |
1. | Ankylosing spondylitis | 66 | 13 |
2. | Axial spondyloarthritis | — | 3 |
3. |
| 66 | 13 |
Søgeresultat fra før 2014: