Resultat af litteratursøgning om undervisning
Resultat af litteratursøgning om undervisning
Søgeprotokol 2014-2015: Undervisning.
Informationskilder.
Database | Antal hits | 2014 + 2015 |
Medline/Pubmed | 168 | 41 |
Cochrane | 25 | 3 |
CINAHL | 7 | 4 |
EMBASE | 591 | 151 |
PEDro | 9 | 13 |
Inkluderede | 3 | 0 |
Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser.
Søgestrategier og dokumentationsark:
Søge nr. | Søgeord | Hits | 2014 2015 |
1. | Spondylitis, ankylosing [MeSH Terms] | 11833 | 630 |
2. | Ankylosing spondylitis [Title/ABstract] | 6382 | 1387 |
3. | Axial spondyloarthritis [Title/ABstract] |
| 276 |
4. | OR 1. – 3. | 12382 | 1591 |
5. | Education* [Title/Abstract] | 358575 | 57757 |
6. | Patient education [MeSH Terms] | 70351 | 3763 |
7. | Health promotion [MeSH Terms] | 54654 | 5350 |
8. | Instruction [MeSH Terms] | 67368 | 3619 |
9. | Counseling [MeSH Terms] | 33127 | 2237 |
10. | Self-care [MeSH Terms] | 39952 | 3499 |
11. | OR 5. – 10. | 550100 | 70298 |
12. | 4. AND 11. | 168 | 41 |
Søge nr. | Søgeord | Hits | 2014 2015 |
1. | Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword] | 659 | 134 |
2. | Axial spondyloarthritis [title, abstract, keyword] |
| 47 |
3. | 1. OR 2. |
| 140 |
4. | Education* [title, abstract, keyword] | 41854 | 4043 |
5. | Patient education [title, abstract, keyword] | 20237 | 1945 |
6. | Health promotion [title, abstract, keyword] | 6860 | 706 |
7. | Instruction [title, abstract, keyword] | 7632 | 593 |
8. | Counseling [title, abstract, keyword] | 11233 | 1235 |
9. | Self-care [title, abstract, keyword] | 4490 | 686 |
10. | OR 4. – 9. | 57647 | 6179 |
11. | 3. AND 10. | 25 | 3 |
Søge nr. | Søgeord | Hits | 2014 2015 |
1. | Spondylitis, ankylosing [MH] | 1077 | 310 |
2. | Ankylosing spondylitis [Ti] | 700 | 345 |
3. | Axial spondyloarthritis [Ti] |
| 90 |
4. | OR 1. – 3. | 1148 | 523 |
5. | Education* [Ti] | 56248 | 9238 |
6. | Patient education [Ti], 14/15 [MH] | 3395 | 5374 |
7. | Health promotion [Ti], 14/15 [MH] | 5260 | 5827 |
8. | Instruction [Ti] | 1605 | 267 |
9. | Counseling [Ti], 14/15 [MH] | 4071 | 2609 |
10. | Self-care [Ti] | 2821 | 512 |
11. | OR 5. – 10. | 69063 | 22340 |
12. | 4. AND 11. | 7 | 4 |
Database: EMBASE
Søge nr. | Søgeord | Hits | 2014 2015 |
1. | Ankylosing spondylitis.mp. or ankylosing spondylitis/ | 22209 | 3960 |
2. | Axial spondyloarthritis.mp |
| 722 |
3. | 1. OR 2. |
| 4187 |
4. | education*.mp. or education/ or patient education/ or health education/ | 940010 | 105725 |
5. | health promotion.mp. or health education/ or health promotion/ | 148903 | 14119 |
6. | instruction.mp. | 24483 | 2711 |
7. | counseling.mp or counseling/ or patient counseling/ | 127010 | 18205 |
8. | OR 3. – 7. | 1100589 | 127471 |
9. | 1. AND 6. | 591 | 151 |
Søge nr. | Søgeord | Hits | 2014 2015 |
1. | Ankylosing spondylitis | 66 | 13 |
2. | Axial spondyloarthritis | — | 3 |
3. |
| 66 | 13 |