Effekt af holdtræning
EFFEKT AF HOLDTRÆNING: Funktionsevne.
BASFI.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Jennings 15 | Holdøv., Gang + strækøv. | 12 | 1 | 0-10 VAS | 35 | 4,3 | 3,4 | -0,9 | 21% | 0,050 | 2,49 | 1,74 | 0,52 |
Jennings 15 | Holdøv., Strækøv. | 12 | 1 | 0-10 VAS | 35 | 4,3 | 3,3 | -0,9 | 22% | 0,050 | 2,07 | 1,44 | 0,64 |
Altan 12 | Holdøv., traditionelle | 12 | 1 | 0-10 VAS | 24 | 2,2 | 2,3 | 0,1 | -5% | NS | 1,70 | 1,18 | -0,08 |
Némethné 13 | Holdøv., Kondition | 12 | 1 | 0-10 VAS | 49 | 2,4 | 2,5 | 0,1 | -4% | ? | 1,77 | 1,24 | -0,08 |
Fer-Penas 05 | Holdøv., traditionelle | 16 | 2 | 0-10 VAS | 20 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 1% | NS | 2,10 | 1,45 | 0,03 |
Tubergen 01 | Holdøv. | 3 | 1 | 0-10 VAS | 39 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0% | NS | 1,10 | 0,77 | 0,00 |
Fer-Penas 05 | Holdøv., GPR | 16 | 2 | 0-10 VAS | 20 | 5,2 | 4,6 | -0,6 | 12% | 0,003 | 2,06 | 1,42 | 0,42 |
Altan 12 | Holdøv., Pilates | 12 | 1 | 0-10 VAS | 29 | 2,4 | 1,7 | -0,7 | 29% | 0,031 | 1,60 | 1,11 | 0,63 |
Masiero 11 | Holdøv. + hj.øv | 6 | 1 | 0-10 VAS | 20 | 2,5 | 1,6 | -0,9 | 36% | 0,025 | ? | ? | ? |
9 træningsgrupper | Antal pt.: | 271 | Median: | 12% | Median: | 0,23 |
6 min. gangtest.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | Signifikans | SD | Pooled SD | Effect size |
Jennings 15# | Holdøv., Gang + strækøv. | 12 | 1 | meter | 35 | 443,1 | 480,0 | 36,8 | 8% | 0,050 | 54,56 | 38,02 | 0,97 |
Jennings 15 | Holdøv., Strækøv. | 12 | 1 | meter | 35 | 423,8 | 434,5 | 10,7 | 3% | 0,050 | 52,56 | 36,63 | 0,29 |
2 træningsgrupper | Antal pt.: | 70 | 433,5 | Median: | 5% | Median: | 0,63 | ||||||
#: specifik træning |
HAQ-S.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Jennings 15 | Holdøv., Gang + strækøv. | 12 | 1 | 0-10 VAS | 35 | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 19% | 0,050 | 0,52 | 0,36 | 0,55 |
Jennings 15 | Holdøv., Strækøv. | 12 | 1 | 0-10 VAS | 35 | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 9% | 0,050 | 0,62 | 0,43 | 0,21 |
Tubergen 01 | Holdøv. | 3 | 1 | 0-3 NRS | 39 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | -6% | NS | 0,22 | 0,15 | -0,33 |
Hidding 94 | Holdøv., fl. former + hj.øv | 39 | 2 | 0-3 NRS | 30 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 4% | NS | ? | ? | ? |
Hidding 93 | Holdøv., fl. former + hj.øv | 39 | 2 | 0-3 NRS | 67 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 9% | NS | ? | ? | ? |
5 træningsgrupper | Antal pt.: | 206 | Median: | 9% | Median: | 0,21 |
EFFEKT AF HOLDTRÆNING: Bevægelighed.
BASMI.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Jennings 15# | Holdøv., Gang + strækøv. | 12 | 1 | 0-10 VAS | 35 | 5,2 | 4,9 | -0,2 | 4% | 0,050 | 1,98 | 1,38 | 0,16 |
Jennings 15# | Holdøv., Strækøv. | 12 | 1 | 0-10 VAS | 35 | 4,8 | 4,7 | -0,1 | 3% | 0,050 | 2,14 | 1,49 | 0,09 |
Altan 12 | Holdøv., traditionelle | 12 | 1 | 0-2, sum 0-10 | 24 | 8,9 | 8,7 | -0,2 | 2% | NS | 1,80 | 1,25 | 0,16 |
Altan 12 | Holdøv., Pilates | 12 | 1 | 0-2, sum 0-10 | 29 | 8,8 | 8,4 | -0,4 | 5% | 0,005 | 1,90 | 1,32 | 0,30 |
Nidermann 13 | Holdøv., Kondition | 12 | 1 | 0-10 VAS | 49 | 2,9 | 2,6 | -0,3 | 10% | ? | 2,10 | 1,47 | 0,20 |
Masiero 11# | Holdøv + hj.øv. | 6 | 1 | 0-10 VAS | 20 | 4,4 | 3,7 | -0,7 | 16% | 0,021 | ? | ? | ? |
6 træningsgrupper | Antal pt.: | 192 | Median: | 4% | Median | 0,16 |
Nakke-vægafstand eller tragus-vægafstand.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Fer-Penas 05# | Holdøv, GPR | 15 | 2 | Tragus-væg | 20 | 7,0 | 5,1 | -1,9 | 27% | 0,009 | 2,1 | 1,45 | 1,31 |
Fer-Penas 05# | Holdøv, traditionelle | 15 | 2 | Tragus-væg | 20 | 6,2 | 4,3 | -1,9 | 31% | 0,001 | 4,1 | 2,83 | 0,67 |
2 træningsgrupper | Antal pt.: | 40 | Median: | 29% | Median: | 0,99 | |||||||
#: specifik træning |
Cervikal rotation.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Hidding 94 | Holdøv, fl. form. + hj.øv | 39 | 2 | Gr., hø+ve | 30 | 115,0 | 102,0 | -13,0 | -11% | ? | ? | ? | ? |
Fer-Penas 05# | Holdøv, traditionelle | 16 | 2 | Gr., hø+ve | 20 | 108,0 | 114,0 | 6,0 | 6% | NS | 31,10 | 21,43 | 0,28 |
Hidding 93 | Holdøv, fl. Form. + hj.øv | 39 | 2 | Gr., hø+ve | 67 | 95,0 | 111,0 | 16,0 | 17% | ? | ? | ? | ? |
Fer-Penas 05# | Holdøv, GPR | 16 | 2 | Gr., hø+ve | 20 | 92,0 | 114,0 | 22,0 | 24% | 0,005 | 36,00 | 24,81 | 0,89 |
Masiero 11# | Holdøv + hj.øv | 6 | 1 | Gr., hø+ve | 20 | 86,0 | 115,0 | 29,0 | 34% | 0,024* | ? | ? | ? |
5 træningsgrupper | Antal pt.: | 157 | Median: | 17% | Median: | 0,58 |
Schobers eller modificeret Schobers test.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Hidding 94 | Holdøv, fl. Form.+ hj.øv | 39 | 2 | Schober | 34 | 6,5 | 6,1 | -0,4 | -6% | ? | ? | ? | ? |
Fer-Penas 05# | Holdøv, traditionelle | 16 | 2 | M. Schober | 20 | 2,5 | 2,7 | 0,2 | 8% | NS | 1,30 | 0,90 | 0,22 |
Hidding 93 | Holdøv, fl. Form.+ hj.øv | 39 | 2 | Schober | 68 | 5,3 | 5,8 | 0,5 | 9% | ? | ? | ? | ? |
Fer-Penas 05# | Holdøv, GPR | 16 | 2 | M. Schober | 20 | 1,8 | 2,4 | 0,6 | 33% | 0,001 | 1,10 | 0,76 | 0,79 |
4 træningsgrupper | Antal pt.: | 142 | 9% | Median: | 0,51 | ||||||||
#: specifik træning |
Intermalleolær-afstand.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Fer-Penas 05# | Holdøv, traditionelle | 15 | 2 | cm | 20 | 86,1 | 88,5 | 2,4 | 3% | NS | 8,20 | 5,65 | 0,42 |
Fer-Penas 05# | Holdøv, GPR | 15 | 2 | cm | 20 | 81,7 | 90,8 | 9,1 | 11% | 0,0 | 11,20 | 7,72 | 1,18 |
2 træningsgr. | Antal pt.: | 40 | Median: | 7% | Median: | 0,80 |
Lateralfleksion af columna.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Fer-Penas 05# | Holdøv, traditionelle | 16 | 2 | cm | 20 | 4,8 | 6,2 | 1,4 | 29% | 0,020 | 2,60 | 1,79 | 0,78 |
Fer-Penas 05# | Holdøv, GPR | 16 | 2 | cm | 20 | 3,9 | 6,3 | 2,4 | 62% | 0,001 | 2,50 | 1,72 | 1,39 |
2 træningsgrupper | Antal pt.: | 40 | Median: | 45% | Mean: | 1,09 | |||||||
#: specifik træning |
Finger-gulvafstand.
Ingen RCT
Brystekspansion.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Dragoi 15 | Holdøv., alm.øv. + hj.øv | 8 | 2 | ikke angivet | 24 | 2,9 | 3,2 | 0,3 | 10% | NS | 0,5 | 0,35 | 0,87 |
Jennings 15 | Holdøv., Gang + strækøv. | 12 | 1 | 4. intercost. | 35 | 3,0 | 3,3 | 0,4 | 13% | NS | 2,0 | 1,37 | 0,28 |
Jennings 15 | Holdøv., Strækøv. | 12 | 1 | 4. intercost. | 35 | 3,4 | 3,5 | 0,2 | 4% | NS | 1,9 | 1,32 | 0,11 |
Hidding 94 | Holdøv, fl. Form.+hj.øv | 39 | 2 | Xiphoides | 30 | 4,2 | 3,6 | -0,6 | -14% | ? | ? | ? | ? |
Altan 12 | Holdøv, traditionelle | 12 | 1 | 4. intercost. | 24 | 3,6 | 4,0 | 0,4 | 11% | NS | 1,2 | 0,83 | 0,48 |
Altan 12 | Holdøv, Pilates | 12 | 1 | 4. intercost. | 29 | 3,9 | 4,5 | 0,6 | 15% | 0,002 | 2,0 | 1,39 | 0,43 |
Hidding 93 | Holdøv, fl. Form.+hj.øv | 39 | 2 | Xiphoides | 67 | 3,7 | 4,3 | 0,6 | 16% | ? | ? | ? | ? |
Masiero 11# | Holdøv + hj.øv | 6 | 1 | Xiphoides | 20 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 50% | 0,003 | ? | ? | ? |
8 træningsgrupper | Antal pt.: | 264 | Median: | 12% | Median: | 0,43 | |||||||
#: specifik træning |
EFFEKT AF HOLDTRÆNING: Kondition.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Dragoi 15 | Holdøv., alm.øv. + hj.øv | 8 | 2 | VO2(ml/kg/min) | 24 | 21,3 | 21,5 | 0,2 | 1% | NS | 5,00 | 3,46 | 0,06 |
Jennings 15 | Holdøv., Strækøv. | 12 | 1 | VO2(ml/kg/min) | 35 | 30,9 | 29,8 | -1,1 | -3% | NS | 6,63 | 4,62 | -0,23 |
Jennings 15 | Holdøv., Gang + strækøv. | 12 | 1 | VO2(ml/kg/min) | 35 | 30,1 | 32,3 | 2,2 | 7% | 0,005 | 7,20 | 5,02 | 0,45 |
Nidermann 13 | Holdøv., Kondition# | 12 | 1 | PWC75% (W) | 49 | 91,3 | 108,0 | 16,7 | 18% | ? | 37,40 | 26,17 | 0,64 |
Hidding 93 | Holdøv, fl. Form.+hj.øv | 39 | 2 | max load (W) | 67 | 170,0 | 177,0 | 7,0 | 4% | NS | ? | ? | ? |
Hidding 94 | Holdøv, fl. Form.+hj.øv | 39 | 2 | max load (W) | 30 | 186,0 | 181,0 | -5,0 | -3% | NS | ? | ? | ? |
6 træningsgrupper | Antal pt.: | 240 | Median: | 3% | Median | 0,25 | |||||||
#: specifik træning |
EFFEKT AF HOLDTRÆNING: Sygdomsaktivitet.
BASDAI.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Jennings 15 | Holdøv., Gang + strækøv. | 12 | 1 | 0-10 VAS | 35 | 3,5 | 2,8 | -0,7 | 21% | 0,050 | 2,12 | 1,48 | 0,50 |
Jennings 15 | Holdøv., Strækøv. | 12 | 1 | 0-10 VAS | 35 | 3,6 | 2,8 | -0,8 | 23% | 0,050 | 1,99 | 1,39 | 0,60 |
Altan 12 | Holdøv., traditionelle | 12 | 1 | 0-10 VAS | 24 | 2,6 | 3,1 | 0,5 | -19% | NS | 1,70 | 1,18 | -0,42 |
Tubergen 01 | Holdøv., fl. Former | 3 | 1 | 0-10 VAS | 39 | 4,5 | 4,2 | -0,3 | 7% | NS | 1,70 | 1,19 | 0,25 |
Fer-Penas 05 | Holdøv., GPR | 16 | 2 | 0-10 VAS | 20 | 2,8 | 2,6 | -0,2 | 7% | NS | 1,13 | 0,78 | 0,26 |
Fer-Penas 05 | Holdøv., traditionelle | 16 | 2 | 0-10 VAS | 20 | 2,9 | 2,6 | -0,3 | 10% | NS | 0,86 | 0,59 | 0,51 |
Altan 12 | Holdøv., Pilates | 12 | 1 | 0-10 VAS | 29 | 2,8 | 2,1 | -0,7 | 25% | 0,036 | 2,00 | 1,39 | 0,50 |
Masiero 11 | Holdøv. + hj.øv. | 6 | 1 | 0-10 VAS | 20 | 3,6 | 2,4 | -1,2 | 33% | ? | ? | ? | ? |
8 træningsgrupper | Antal pt.: | 222 | Median: | 16% | Median: | 0,50 |
EFFEKT AF HOLDTRÆNING: Smerter.
Generelle smerteintensitet.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Hidding 94 | Holdøv, fl. Former | 39 | 2 | 0-10 VAS | 30 | 3,2 | 3,3 | 0,1 | -3% | ? | ? | ? | ? |
Hidding 93 | Holdøv, fl. Form.+hj.øv | 39 | 2 | 0-10 VAS | 67 | 3,4 | 3,2 | -0,2 | 6% | ? | ? | ? | ? |
Tubergen 01 | Holdøv, fl. Former | 3 | 1 | 0-10 VAS | 39 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0% | NS | 2,3 | 1,61 | 0,00 |
3 træningsgrupper | Antal pt.: | 136 | Median: | 0% | Median: | 0,00 |
Natlig smerteintensitet.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Tubergen 01 | Holdøv, fl. Former | 3 | 1 | 0-10 VAS | 39 | 3,9 | 4,4 | 0,5 | -13% | NS | 1,90 | 1,33 | -0,38 |
1 træningsgruppe | 39 | 3,9 | 4,4 | 0,5 | -13% | Median: | -0,38 |
Smerteintensitet i ryggen.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Bemærk | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Masiero 11 | Holdøv + hj.øv | 6 | 1 | 0-10 VAS | 20 | 2,9 | 1,8 | -1,1 | 38% | 0,026* | ? | ? | ? |
1 træningsgruppe | 20 | 2,9 | 1,8 | -1,1 | 38% | Median: | ? |
EFFEKT AF HOLDTRÆNING: Morgenstivhed og træthed.
Morgenstivhed.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Hidding 94 | Holdøv, fl. Former | 39 | 2 | 0-10 VAS | 30 | 3,1 | 3,7 | 0,6 | -19% | ? | ? | ? | ? |
Hidding 93 | Holdøv, fl. Former | 39 | 2 | 0-10 VAS | 67 | 3,2 | 3,3 | 0,1 | -3% | ? | ? | ? | ? |
Tubergen 01 | Holdøv, fl.former | 3 | 1 | Minutter | 39 | 30,0 | 26,0 | -4,0 | 13% | NS | 10 | 6,98 | 0,57 |
Masiero 11 | Holdøv + hj.øv | 6 | 1 | 0-10 VAS | 20 | 2,7 | 1,2 | -1,5 | 56% | 0,027* | ? | ? | ? |
4 træningsgrupper | Antal pt.: | 156 | Median: | 5% | Median: | 0,57 |
Træthed.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Niedermann 13 | Holdøv.,Kondition | 12 | 1 | 0-10 VAS | 49 | 4,4 | 3,7 | -0,7 | 16% | ? | 0,32 | 0,22 | 3,13 |
Masiero 11 | Holdøv. + hj.øv | 6 | 1 | 0-10 VAS | 20 | 5,0 | 3,0 | -2,0 | 40% | 0,017 | ? | ? | ? |
2 træningsgrupper | 69 | 28% | Median: | 3,13 |
EFFEKT AF HOLDTRÆNING: Livskvalitet og depression.
Livskvalitet.
Studie | Intervention | Tr.uger | Kval. | Effektmål | Antal | Start | Slut | Effekt | Effekt i % | P-værdi | SD | Pooled SD | Effect size |
Altan 12 | Holdøv, Pilates | 12 | 1 | 0-18, ASQol | 29 | 3,7 | 4,0 | 0,3 | -8% | NS | 4,90 | 3,40 | -0,09 |
Altan 12 | Holdøv, traditionelle | 12 | 1 | 0-18, ASQol | 24 | 3,5 | 3,2 | -0,3 | 9% | NS | 3,2 | 2,22 | 0,14 |
Tubergen 01 | Holdøv, fl. Former | 3 | 1 | 0-18, ASQol | 39 | 8,0 | 7,0 | -1,0 | 13% | NS | 2,0 | 1,40 | 0,72 |
3 træningsgrupper | Antal pt.: | 92 | Median: | 9% | Median: | 0,14 |
Depression.
Ingen RCT.