Metodekvalitet
Vurdering af metodekvalitet i randomiserede og kontrollerede studier (RCT).
Kvaliteten af de kliniske interventions studier er vurderet ud fra tjeklister om metodekvalitet fra Medicinsk Teknologivurdering (https://www.sst.dk/da/Opgaver/Patientforloeb-og-kvalitet/Nationale-kliniske-retningslinjer-NKR/Saadan-udarbejdes-NKR).
Alle inkluderede RCT om træning er vurderet af JOR og af en gruppe fysioterapeutstuderende på University College Lillebælt i forbindelse med en bacheloropgave (www.ucviden.dk/student-portal/files/28892445/Bacheloropgave_januar_2015_PDF.pdf).
Ved uenighed er man gennem diskussion kommet til en fælles enighed. Alle inkluderede RCT om anden behandling end træning og om undervisning er kun vurderet af JOR. Endvidere er resultatet af alle kvalitetsvurderingerne sammenlignet med vurdering i PEDro (Physiotherapy Evidence Database, The George Institute for Global Health, Australien).
RCT som ikke er vurderet til i tilstrækkelig omfang at have minimeret bias er nedklassificeret til niveau med kontrollerede studier uden randomisering.
JOR og Peter D. Jørgensen har vurderet metodekvaliteten af alle nytilkomne og inkluderede RCT efter samme metode, som beskrevet ovenfor. Resultatet af metodevurderingen af træningsstudier kan ses i Tabel 1, og om anden behandling end træning og om undervisning i Tabel 2.
Studie | Diagnose kriterier | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | Minimere bias | Kommentarer |
Bestas 2022 | M. New York | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ÷ | Nedklassificeres
|
Gandomi 2022 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4* | 4 | ÷ ÷ | Forkastes, *22% frafald (35% i en gruppe) og ingen intention-to-treat analyse. |
Oz 2022 | axSpA efter ASAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ | Forkastes, Ikke klinisk relevant problemstilling |
Singh 2022 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 4* | 1 | 1 | 1 | 1 | + | *patientvurderede effektmål |
Wang 2022 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ++ |
|
Yentur 2022 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | Nedklassificeres
|
Calik 2021 | M. New York | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4* | 1 | ÷ ÷ | Forkastes, *30 % frafald og ingen intention-to-treat analyse. |
Donmez 2021 | M. New York | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ÷ | Nedklassificeres |
Enginar 2021 | M. New York | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ÷ | Nedklassificeres |
Gurpinar 2021 | M. New York | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4* | 1 | ÷÷ | Forkastes, *32% frafald i en gruppe og ingen intention-to-treat analyse. |
Kabul 2021 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4* | 1 | ÷÷ | Forkastes, *43% frafald i den en gruppe og ingen intention-to-treat analyse. |
Nolte 2021 | M. New York | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4* | 4 | ÷ ÷ | Forkastes, *31% frafald og ingen intention-to-treat analyse) |
Cetin 2020 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 4 | 5* | 1 | 1 | 2 | 2 | ÷ | Nedklassificeres *patientvurderede effektmål |
Ma 2020 | axSpA efter ASAS | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ÷ | Nedklassificeres |
Seiler 2020 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ | Nedklassificeres
|
Sveaas 2020 | axSpA efter ASAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ++ |
|
Xie 2019 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4* | 4 | ÷ ÷ | Forkastes, *31% frafald og ingen intention-to-treat analyse) |
Studie | Diagnose kriterier | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | Minimere bias | Kommentarer |
Calik 2018 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ÷ | Nedklassificeres, 27% frafald og ingen intention-to-treat analyse |
Mohanty 2018 | M. New York | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ | Nedklassificeres |
Stanek 2018 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 2*: ikke blindet undersøger, men patientoplyste effektmål |
Straburzynska-Lupa 2018 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ | Nedklassificeres |
Sun 2018 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ÷ | FORKASTES (upræcis og manglende beskrivelse af interventionen) |
Xie 2018 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3* | 3 | 4 | ÷ | *Interventionsgruppe blev flere gang kontaktet på telefon. 23% frafald |
Gunay 2017 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ÷ | nedklassificeres |
Sveaas 2017 | Aksial SpA | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ÷ | nedklassificeres, samme som Sveaas 14 |
Aydin 2016 | M. New York | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ÷ | nedklassificeres |
Fang 2016 | M. New York | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ÷ | nedklassificeres |
Karahan 2016 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ | nedklassificeres |
Karamanlioglu 2016 | M. New York | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ÷ | FORKASTES, (” Ultrasound was not consistently applied to the same area in both treatment and placebo groups” |
Souza 2016 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ++ | |
Stasinopoulos 2016 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ÷ | nedklassificeres, 26% frafald og ingen intention-to-treat analyse |
Demontis 2015 | M. New York | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ÷ | nedklassificeres |
Dragoi 2015 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | + |
|
Jennings 2015 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ++ |
|
Stanek 2015 | M. New York | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ | nedklassificeres |
Taspinar 2015 | M. New York | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ÷ | nedklassificeres |
Sveaas 2014 | Aksial SpA | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ÷ | nedklassificeres |
Altan 2012 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ++ | |
Altan 2006 | M. New York | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | + | |
Ayhan 2011 | M. New York | 1 | 2 | 3 | 3 | 5/2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ÷ | nedklassificeres |
Bulstrode 1987 | Radiologisk | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
Cagliyan 2007 | M. New York | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ÷ | nedklassificeres |
Dundar 2014 ^ | M. New York | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ++ | |
F.-Penas 2005 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | + | |
Gurcay 2008 | M. New York | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ++ | |
Helliwell 1996 | New York | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ÷ | nedklassificeres |
Hidding 1993*** | M. New York | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
Hidding 1994 | M. New York | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
Hsieh 2014 | M. New York | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ++ | |
Ince 2006 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ÷ | nedklassificeres |
Karapolat 2009 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | + | |
Kjeken 2013 | M. New York | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | + | Ingen opgørelse v. afslut træning |
Kraag 1990 | M. New York | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
Lim 2005 | AS rheum.afd. | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | + | ingen talopgørelse |
Masiero 2013 | M. New York | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ | nedklassificeres |
Masiero 2011 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ++ | |
Niedermann 2013 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ++ | |
Rodríguez-L. 2013 | M. New York | 1 | 2 | 2 | 1 | 5/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ++ | |
Rosu 2014 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ | nedklassificeres |
So 2012 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
Straalesen 2011 | Reumatolog | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ÷ | nedklassificeres |
Sweeney 2002 | M. New York | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ÷ | nedklassificeres |
Tegelberg 1988 | New York | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ | nedklassificeres |
Tubergen 2001 | M. New York | 1 | 1 | 2 | 3 | 5/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
Widberg 2009 | M. New York | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ++ |
Studie | Diagnose kriterier | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | Minimere bias | Kommentarer |
Cancer 22 | axSpA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ++ | Chokbølgebehandling |
Klemm 22 | axSpA | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ ÷ | ”water-filtered infrared A radiation” |
Lange 17 | M. New York | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ÷ | Helkrops hypertermi med infrarød-A-bestrålet vand, nedklassificeres |
Romanowski 17 | M. New York | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | + | Dyb massage versus terapeutisk massage |
Aydin 2013 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1¤ | + | Laser |
Codish 2005 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 3 | 5/2 | 1 | 1 | 1 | 1¤ | + | Beh. ved det døde Hav |
Gemignani 1991 | New York | 2a | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1¤ | ÷ | TENS, nedklassificeres |
Jorge 2008* | M. New York | 1 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1¤ | ÷ | Akupunktur, nedklass. |
Turan 2014 | M. New York | 4 | ÷ | Elektomagnetisk feltterapi, FORKASTES | ||||||||
Yurtkuran 2005 | M. New York | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1¤ | + | Varme bade v. NSAIDs |
UNDERVISNING: | ||||||||||||
Song 22 | M. New | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ++ |
|
Younus 22 | m. Bechterew | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÷ ÷ | Forkastes, ikke adækvat
|
Kaya 21 | m. Bechterew | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4* | 4 | ÷ ÷ | Forkastes, *30% |
Molto 21 | axSpA reumatolog | 1 | 1 | 2 | 2 | 4* | 1 | 1 | 2 | 2 | + | *patientvurderede effektmål |
O´Dwyer 17 | Reumatolog | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ++ | Irsk, formål at øge fysisk aktivitet |
E.-König 2008 | Reumatolog | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ÷ | Tysk, forkastes |
Kaya 2013 | Reumatolog | 1 | 2 | 5 | 4 | 5/2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ÷ | Tyrkisk, nedklassificeres |
*: Brasiliansk studie på portugisisk, nedklassificeres da metodekvalitet ikke kan bedømmes tilstrækkelig pga. sproget.
¤: Ingen intention-to-treat analyse, men alle/næsten alle blev analyseret ift. randomisering (1) eller >85% indgik (2).14